최근 프로토 5회차의 적중 데이터를 분석합니다.
최근 5회차 종합#
| 회차 | 종목 | 전체 | 확정 | 홈승 | 원정승 | 우세팀 적중률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | A매치 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 381 | KBO | 3 | 3 | 1 | 2 | 67% |
| 381 | MLB | 11 | 11 | 4 | 7 | 64% |
| 45 | A리그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 45 | EFL챔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 45 | EPL | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 45 | KBO | 5 | 5 | 2 | 3 | 60% |
| 45 | KOVO남 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 45 | MLB | 8 | 8 | 3 | 5 | 62% |
| 45 | NBA | 3 | 3 | 1 | 2 | 67% |
| 45 | NPB | 3 | 3 | 1 | 2 | 67% |
| 45 | WKBL | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 45 | 라리가 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 45 | 분데스리 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 45 | 세리에A | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 45 | 에레디비 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 45 | 프리그1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 44 | ACL2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 44 | KBL | 5 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 44 | KBO | 5 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 44 | NPB | 6 | 6 | 1 | 5 | 83% |
| 43 | EFL챔 | 11 | 11 | 3 | 1 | 27% |
| 43 | KBL | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 43 | KOVO남 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 43 | MLB | 4 | 4 | 1 | 3 | 75% |
| 43 | 라리가 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 43 | 세리에A | 4 | 4 | 2 | 1 | 50% |
| 42 | A리그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 42 | EFL챔 | 11 | 11 | 3 | 3 | 27% |
| 42 | KBL | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% |
최근 5회차 전체 우세팀 적중률: 58/99 (58.6%)
최근 회차 종합 분석#
최근 프로토 회차의 경기 결과 분석에 따르면, 종목별로 홈승과 원정승의 경향이 뚜렷하게 나타났습니다. 381회차 A매치는 3경기 모두 홈승으로 종료되어 홈팀의 강세를 명확히 보여주었습니다. 반면 MLB는 381회차 11경기 중 7경기, 45회차 8경기 중 5경기, 43회차 4경기 중 3경기가 원정승으로 끝나며 꾸준히 원정팀의 우세를 기록했습니다. NPB 또한 45회차 3경기 중 2경기, 44회차 6경기
이 글은 매주 자동 업데이트됩니다.
