최근 프로토 5회차의 적중 데이터를 분석합니다.
최근 5회차 종합#
| 회차 | 종목 | 전체 | 확정 | 홈승 | 원정승 | 우세팀 적중률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | A매치 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 207 | KBO | 4 | 4 | 1 | 2 | 50% |
| 207 | MLB | 13 | 12 | 4 | 7 | 58% |
| 206 | A매치 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 206 | KBO | 4 | 4 | 1 | 2 | 50% |
| 206 | MLB | 13 | 12 | 4 | 7 | 58% |
| 205 | A매치 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 205 | KBO | 4 | 4 | 1 | 2 | 50% |
| 205 | MLB | 13 | 12 | 4 | 7 | 58% |
| 204 | A매치 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 204 | KBO | 4 | 4 | 1 | 2 | 50% |
| 204 | MLB | 13 | 12 | 4 | 7 | 58% |
| 203 | A매치 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 203 | KBO | 4 | 4 | 1 | 2 | 50% |
| 203 | MLB | 13 | 12 | 4 | 7 | 58% |
최근 5회차 전체 우세팀 적중률: 60/95 (63.2%)
이 글은 매주 자동 업데이트됩니다.
