최근 프로토 5회차의 적중 데이터를 분석합니다.
최근 5회차 종합#
| 회차 | 종목 | 전체 | 확정 | 홈승 | 원정승 | 우세팀 적중률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | A매치 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 189 | KBO | 4 | 4 | 1 | 2 | 50% |
| 189 | MLB | 13 | 12 | 4 | 7 | 58% |
| 188 | A매치 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 188 | KBO | 4 | 4 | 1 | 2 | 50% |
| 188 | MLB | 13 | 12 | 4 | 7 | 58% |
| 187 | A매치 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 187 | KBO | 4 | 4 | 1 | 2 | 50% |
| 187 | MLB | 13 | 12 | 4 | 7 | 58% |
| 186 | A매치 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 186 | KBO | 4 | 4 | 1 | 2 | 50% |
| 186 | MLB | 13 | 12 | 4 | 7 | 58% |
| 185 | A매치 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 185 | KBO | 4 | 4 | 1 | 2 | 50% |
| 185 | MLB | 13 | 12 | 4 | 7 | 58% |
최근 5회차 전체 우세팀 적중률: 60/95 (63.2%)
이 글은 매주 자동 업데이트됩니다.
