최근 프로토 5회차의 적중 데이터를 분석합니다.
최근 5회차 종합#
| 회차 | 종목 | 전체 | 확정 | 홈승 | 원정승 | 우세팀 적중률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | A매치 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 138 | KBO | 4 | 4 | 1 | 2 | 50% |
| 138 | MLB | 13 | 12 | 4 | 7 | 58% |
| 137 | A매치 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 137 | KBO | 4 | 4 | 1 | 2 | 50% |
| 137 | MLB | 13 | 12 | 4 | 7 | 58% |
| 136 | A매치 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 136 | KBO | 4 | 4 | 1 | 2 | 50% |
| 136 | MLB | 13 | 12 | 4 | 7 | 58% |
| 135 | A매치 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 135 | KBO | 4 | 4 | 1 | 2 | 50% |
| 135 | MLB | 13 | 12 | 4 | 7 | 58% |
| 134 | A매치 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 134 | KBO | 4 | 4 | 1 | 2 | 50% |
| 134 | MLB | 13 | 12 | 4 | 7 | 58% |
최근 5회차 전체 우세팀 적중률: 60/95 (63.2%)
이 글은 매주 자동 업데이트됩니다.