KBO 프로토 역대 1647경기 데이터로 배당 구간별 플랫 베팅 시뮬레이션을 돌려봤습니다.
시뮬레이션 조건#
- 대상: KBO 프로토 전 경기 (1647경기)
- 베팅 금액: 매 경기 1만원 고정 (플랫 베팅)
- 적중 시 환급: 배당 구간 중간값 × 1만원
- 미적중 시: -1만원
구간별 손익 결과#
| 배당 구간 | 경기 수 | 홈승 | 적중률 | 총 투자 | 총 환급 | 손익 | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0~1.5 | 319 | 111 | 34.8% | 3,190,000원 | 1,387,500원 | -1,802,500원 | -56.5% |
| 1.5~2.0 | 650 | 217 | 33.4% | 6,500,000원 | 3,797,500원 | -2,702,500원 | -41.6% |
| 2.0~2.5 | 431 | 279 | 64.7% | 4,310,000원 | 6,277,500원 | +1,967,500원 | +45.6% |
| 2.5~3.0 | 172 | 69 | 40.1% | 1,720,000원 | 1,897,500원 | +177,500원 | +10.3% |
| 3.0+ | 75 | 31 | 41.3% | 750,000원 | 1,085,000원 | +335,000원 | +44.7% |
전체 합산: 1647경기 투자 16,470,000원 → 환급 14,445,000원 → 손익 -2,025,000원 (ROI -12.3%)
이 데이터는 매일 자동 업데이트됩니다. 시뮬레이션은 참고용이며 실제 투자와 다를 수 있습니다.